權證統計   /   權證商品資訊

權證比一比│麥格理權證網

麥格理權證比一比,您可以選擇最多五檔權證進行比較。所有你需要知道的權證訊息,請看這裡

權證統計   /   權證商品資訊
權證比一比
  • 比較最多五檔權證
選擇權證作比較

您可以選擇最多五檔權證
代號 標的 發行商 履約價 價內/價外 隱含波幅 到期日
087402 2317 元大 184 7.88% 價外 59.6644% 2024/10/02  
087450 2317 群益 157 7.96% 價內 50.6321% 2024/10/02  
087451 2317 群益 165 2.73% 價內 52.4629% 2024/10/02  
087452 2317 群益 170 0.29% 價外 51.0593% 2024/10/02  
087453 2317 群益 180 5.83% 價外 44.2240% 2024/10/02  
087766 2317 群益 162 4.63% 價內 57.3453% 2024/10/07  
087830 2317 元大 174 2.59% 價外 53.2563% 2024/11/07  
087831 2317 元大 178.5 5.04% 價外 66.9878% 2025/01/07  
087832 2317 元大 181.5 6.61% 價外 65.4011% 2025/04/07  
087924 2317 台新 178.88 5.24% 價外 51.6695% 2024/10/08  
087996 2317 凱基 171 0.88% 價外 50.6321% 2024/10/08  
088174 2317 凱基 162 4.63% 價內 56.7350% 2024/10/09  
088175 2317 凱基 182 6.87% 價外 49.4115% 2024/10/09  
088177 2317 凱基 166 2.11% 價內 52.5850% 2025/05/09  
088268 2317 元大 169 0.30% 價內 42.6372% 2024/11/11  
088331 2317 永豐 175 3.14% 價外 48.5571% 2025/01/10  
088382 2317 群益 184 7.88% 價外 51.1813% 2024/10/11  
088383 2317 群益 160 5.94% 價內 54.9041% 2024/12/10  
088436 2317 凱基 179 5.31% 價外 53.6225% 2024/10/11  
088437 2317 凱基 161 5.28% 價內 51.4865% 2024/10/11  
088570 2317 國泰 180 5.83% 價外 56.3688% 2024/12/11  
088612 2317 群益 168 0.89% 價內 44.0409% 2025/01/13  
088613 2317 群益 182 6.87% 價外 49.4725% 2025/03/11  
088647 2317 富邦 158.88 6.68% 價內 42.0270% 2025/02/11  
088680 2317 凱基 167 1.50% 價內 48.0688% 2024/10/11  
088681 2317 凱基 177 4.24% 價外 61.8919% 2024/10/11  
088742 2317 元大 171.5 1.17% 價外 62.1055% 2024/10/11  
088786 2317 元富 180 5.83% 價外 64.5467% 2024/10/11  
088787 2317 元富 170 0.29% 價外 42.3321% 2024/10/11  
088932 2317 群益 183 7.38% 價外 44.4681% 2024/10/14  
088934 2317 群益 159 6.60% 價內 45.0174% 2024/12/16  
089046 2317 元大 166.5 1.80% 價內 55.3923% 2024/10/14  
089149 2317 凱基 172.5 1.74% 價外 55.9416% 2024/12/16  
089204 2317 國票 160 5.94% 價內 54.5379% 2024/11/15  
089236 2317 元大 159 6.60% 價內 57.4673% 2024/10/15  
089237 2317 元大 161.5 4.95% 價內 55.6364% 2024/10/15  
089238 2317 元大 164 3.35% 價內 55.5144% 2024/10/15  
089354 2317 中信 158 7.28% 價內 50.8762% 2024/10/16  
089389 2317 凱基 157.5 7.62% 價內 55.5144% 2024/10/16  
089390 2317 凱基 167.5 1.19% 價內 51.9137% 2024/12/16  
089428 2317 統一 168.88 0.37% 價內 49.0453% 2025/04/16  
089542 2317 元大 181 6.35% 價外 55.0261% 2024/10/16  
089608 2317 國泰 155 9.35% 價內 55.8806% 2024/12/17  
089644 2317 台新 158.88 6.68% 價內 50.3269% 2024/10/17  
089654 2317 元富 180 5.83% 價外 60.3967% 2024/10/17  
089655 2317 元富 170 0.29% 價外 51.8221% 2024/10/17  
比較結果

代號 089148          
標的 2317          
發行商 凱基          
認購/認售 認購          
履約價 162.5          
到期日 2024/12/16          
行使比例 0.080          
權證成交價 2.60          
實質槓桿(倍) 3.25          
隱含波幅(%) 54.7820%          
Delta 0.049849          
價內/價外 4.31% 價內          
標的價格 169.50          
流通在外
(張數/%)
5,000 (100.00 %)