權證統計   /   權證商品資訊

權證比一比│麥格理權證網

麥格理權證比一比,您可以選擇最多五檔權證進行比較。所有你需要知道的權證訊息,請看這裡

權證統計   /   權證商品資訊
權證比一比
  • 比較最多五檔權證
選擇權證作比較

您可以選擇最多五檔權證
代號 標的 發行商 履約價 價內/價外 隱含波幅 到期日
039638 2330 群益 1,459 36.67% 價外 54.5684% 2024/12/23  
039662 2330 元大 1,440 35.83% 價外 46.5126% 2024/12/23  
039663 2330 元大 1,455 36.49% 價外 42.6983% 2025/03/24  
039664 2330 元大 1,470 37.14% 價外 44.4986% 2025/06/23  
039717 2330 凱基 1,400 34% 價外 41.7218% 2024/12/23  
039722 2330 凱基 1,450 36.28% 價外 39.1586% 2025/02/24  
039926 2330 元大 1,400 34% 價外 44.7733% 2024/12/24  
039928 2330 元大 1,425 35.16% 價外 42.8814% 2025/03/24  
040085 2330 凱基 1,410 34.47% 價外 41.4777% 2025/06/25  
040129 2330 元大 1,450 36.28% 價外 44.5597% 2025/06/25  
040374 2330 中信 1,417.5 34.81% 價外 58.3827% 2025/02/27  
040661 2330 凱基 1,420 34.93% 價外 47.4891% 2026/06/30  
041163 2330 元大 1,435 35.61% 價外 42.5152% 2025/03/03  
041412 2330 元大 1,445 36.06% 價外 42.0880% 2025/03/03  
041730 2330 元大 1,420 34.93% 價外 48.9232% 2025/03/04  
比較結果

代號 040015          
標的 2330          
發行商 元富          
認購/認售 認購          
履約價 1,444          
到期日 2024/12/25          
行使比例 0.230          
權證成交價 0.94          
實質槓桿(倍) 10.15          
隱含波幅(%) 37.8465%          
Delta 0.010328          
價內/價外 36.01% 價外          
標的價格 924.00          
流通在外
(張數/%)
4,095 (27.30 %)