本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
10-09-2024 5,037.77 107,394.22 4.69
09-09-2024 5,481.15 133,664.61 4.10
05-09-2024 4,804.48 84,951.61 5.66
04-09-2024 4,909.33 96,982.16 5.06
03-09-2024 4,854.18 79,315.41 6.12
02-09-2024 4,012.57 112,888.76 3.55
30-08-2024 5,423.42 173,499.32 3.13
29-08-2024 5,119.33 108,134.85 4.73
28-08-2024 4,242.29 93,930.05 4.52
27-08-2024 4,091.38 91,922.55 4.45
最後更新時間: 10-09-2024 16:20