本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
03188 華夏滬深三百 54.64 - 0.98 104.28 68.38 - 2.20 71.30 54.416 28032
02282 美高梅中國 10.09 - 0.10 24.31 67.66 +3.99 16.45 10.064 23991
06186 中國飛鶴 2.575 +1.98 136.64 63.63 +25.04 87.36 2.539 13522
00220 統一企業中國 7.445 +3.69 135.56 57.28 +35.91 78.33 7.326
00960 龍湖集團 5.670 - 5.42 179.78 56.54 +2.91 101.56 5.728 27856
01128 永利澳門 5.480 - 0.36 41.77 53.48 +12.45 22.35 5.442 21892
03069 華夏恒生生科 14.98 - 1.64 58.39 52.58 +6.96 30.74 15.009
02823 安碩A50 16.60 - 0.36 26.99 50.73 - 9.61 13.69 16.523 13364
03606 福耀玻璃 54.85 - 73.83 50.34 +17.57 37.19 54.82 13454
00300 美的集團 99.20 - 0.10 383.31 49.76 +16.36 190.78 99.144 14583
01044 恒安國際 20.70 - 2.91 196.15 47.99 +0.05 94.22 20.834 25023
02015 理想汽車-W 46.34 - 0.30 367.21 47.66 - 9.28 175.03 46.053 28749
01519 極兔速遞-W 9.335 - 1.11 224.76 46.37 +2.44 104.25 9.316 29491
00002 中電控股 78.50 - 1.07 221.88 46.27 +19.17 102.66 78.427 22469
03191 GX中國半導 81.40 - 0.83 44.71 46.04 +0.97 20.68 80.857
00027 銀河娛樂 32.78 +2.18 301.95 45.6 - 0.60 137.97 32.587 26135
00066 港鐵公司 32.94 - 1.85 189.77 43.74 +23.79 82.95 33.027 25466
00241 阿里健康 3.020 +0.50 135.26 43.65 - 0.55 59.03 2.991 24635
00914 海螺水泥 16.49 - 1.55 206.00 43.14 - 6.62 88.88 16.619 26976
02800 盈富基金 25.42 - 0.63 13,728.60 42.38 +6.06 5,819.28 25.358 23676
00968 信義光能 2.090 - 1.88 83.62 41.38 +5.27 34.59 2.084 15436
02423 貝殼-W 44.56 +1.04 390.85 41.17 +10.24 161.04 44.355 26889
00625 希音-W 40.06 - 3.47 183.35 40.59 +16.85 74.41 41.287 16954
02328 中國財險 17.04 - 426.11 40.48 - 2.85 172.47 17.009 28433
00003 香港中華煤氣 7.180 - 1.64 160.58 40.4 +12.58 64.85 7.187 26823
00868 信義玻璃 8.790 - 0.45 85.30 40.15 - 4.06 34.25 8.734 23560
01038 長江基建集團 66.30 +0.15 79.47 39.81 +6.44 31.66 66.226 27755
00316 東方海外國際 148.90 +2.27 443.48 39.6 +2.48 175.68 148.001 27761
02313 申洲國際 35.98 +2.04 369.70 39.58 +1.43 146.28 35.718 25029
01816 中國廣核電力股份 3.065 - 1.45 172.05 39.41 - 9.34 67.80 3.07 23501
最後更新時間: 11-09-2026 18:00