本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 24805.63 8246.33 3888.11 2465.84
升跌 -148.84 -28.45 -46.29 -36.20
升跌(%) -0.60 -0.34 -1.18 -1.45
最後更新時間: 11-09-2026 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
凱盛新能源 01108 2.320 -74.92% 7.910 600876.SS  
中石化油服 01033 0.695 -74.27% 2.310 600871.SS  
南京熊貓電子股份 00553 3.160 -72.23% 9.730 600775.SS  
京城機電股份 00187 2.795 -71.75% 8.460 600860.SS  
中遠海發 02866 0.965 -67.76% 2.560 601866.SS  
中鋁國際工程 02068 1.795 -67.20% 4.680 601068.SS  
北京北辰實業股份 00588 0.700 -65.99% 1.760 601588.SS  
上海石油化工股份 00338 1.180 -65.32% 2.910 600688.SS  
長飛光纖光纜 06869 177.40 -65.18% 435.74 601869.SS 15649
廣汽集團 02238 2.150 -64.23% 5.140 601238.SS 16642
中州證券 01375 1.760 -63.56% 4.130 601375.SS  
金隅集團 02009 0.610 -63.00% 1.410 601992.SS  
大唐發電 00991 2.730 -61.22% 6.020 601991.SS 13216
上海電氣 02727 3.030 -61.09% 6.660 601727.SS 15622
遼港股份 02880 0.685 -60.95% 1.500 601880.SS  
紅星美凱龍 01528 1.085 -59.12% 2.270 601828.SS  
大眾公用 01635 2.310 -58.76% 4.790 600635.SS  
中信建投証券 06066 12.00 -57.96% 24.41 601066.SS 15293
光大證券 06178 7.445 -55.79% 14.40 601788.SS  
中船防務 00317 15.12 -55.76% 29.23 600685.SS  
長城汽車 02333 7.555 -55.66% 14.57 601633.SS 15039
中芯國際 00981 63.45 -54.47% 119.18 688981.SS 15969
中國中冶 01618 1.400 -54.30% 2.620 601618.SS  
中國交通建設 01800 3.490 -50.42% 6.020 601800.SS 16390
中國南方航空股份 01055 3.030 -48.18% 5.000 600029.SS 29492
兗礦能源集團 01171 13.28 -47.78% 21.75 600188.SS 25720
中海油田服務 02883 7.845 -47.26% 12.72 601808.SS 21390
中國銀河 06881 7.780 -45.78% 12.27 601881.SS 15166
第一拖拉機股份 00038 9.455 -45.29% 14.78 601038.SS  
中國國航 00753 3.745 -45.25% 5.850 601111.SS 29539
中國鐵路通信 03969 3.140 -44.63% 4.850 688009.SS  
東方證券 03958 5.950 -44.57% 9.180 600958.SS  
時代電氣 03898 29.76 -44.31% 45.70 688187.SS 15398
福萊特玻璃 06865 6.325 -44.18% 9.690 601865.SS  
天津創業環保股份 01065 3.760 -43.59% 5.700 600874.SS  
秦港股份 03369 2.450 -42.44% 3.640 601326.SS  
馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.775 -42.28% 2.630 600808.SS  
白雲山 00874 13.43 -42.23% 19.88 600332.SS  
新華文軒 00811 7.985 -41.59% 11.69 601811.SS  
上海醫藥 02607 11.15 -41.54% 16.31 601607.SS 18734
山東黃金 01787 24.74 -40.55% 35.59 600547.SS 13542
中國外運 00598 4.665 -38.81% 6.520 601598.SS  
中國鐵建 01186 4.435 -38.43% 6.160 601186.SS 16105
重慶鋼鐵股份 01053 0.900 -38.43% 1.250 601005.SS  
中國海洋石油 00883 25.02 -37.84% 34.42 600938.SS 13880
綠色動力環保 01330 6.110 -36.43% 8.220 601330.SS  
中國人民保險集團 01339 5.945 -35.97% 7.940 601319.SS 28432
上海復星醫藥 02196 16.51 -35.47% 21.88 600196.SS 16937
中煤能源 01898 11.38 -34.82% 14.93 601898.SS 14038
中國中鐵 00390 3.410 -34.47% 4.450 601390.SS 29543
廣深鐵路股份 00525 2.425 -34.16% 3.150 601333.SS  
江西銅業股份 00358 38.50 -33.67% 49.64 600362.SS 15069
中國東方航空股份 00670 2.705 -33.34% 3.470 600115.SS 15681
青島啤酒股份 00168 39.88 -33.00% 50.90 600600.SS 29545
中國人壽 02628 30.14 -32.67% 38.28 601628.SS 14499
東方電氣 01072 20.28 -32.25% 25.60 600875.SS 15137
青島港國際 06198 7.575 -31.88% 9.510 601298.SS  
四川成渝高速公路 00107 4.845 -31.17% 6.020 601107.SS  
江蘇寧滬高速公路 00177 10.15 -31.16% 12.61 600377.SS  
新華人壽保險 01336 48.34 -30.78% 59.72 601336.SS 18161
中國移動 00941 78.85 -30.60% 97.17 600941.SS 15047
深圳高速公路股份 00548 6.800 -30.19% 8.330 600548.SS  
華能國際電力股份 00902 5.770 -29.00% 6.950 600011.SS 15043
招商證券 06099 15.13 -28.47% 18.09 600999.SS 27877
華電國際電力股份 01071 4.110 -27.98% 4.880 600027.SS  
國泰海通 02611 15.04 -27.50% 17.74 601211.SS 16089
中國中車 01766 5.230 -26.68% 6.100 601766.SS 13770
中國石油化工股份 00386 4.845 -25.48% 5.560 600028.SS 15041
中創智領 00564 12.68 -24.96% 14.45 601717.SS  
中國太保 02601 29.60 -24.73% 33.63 601601.SS 17075
中國鋁業 02600 8.755 -24.52% 9.920 601600.SS 16357
中遠海能 01138 18.81 -24.48% 21.30 600026.SS 13185
建設銀行 00939 9.765 -23.74% 10.95 601939.SS 17072
中國石油股份 00857 10.09 -23.44% 11.27 601857.SS 26925
華泰證券 06886 17.59 -22.94% 19.52 601688.SS 17175
洛陽鉬業 03993 17.34 -21.99% 19.01 603993.SS 17210
中國銀行 03988 5.970 -21.82% 6.530 601988.SS 17071
農業銀行 01288 6.380 -21.38% 6.940 601288.SS 29540
中國光大銀行 06818 2.825 -20.79% 3.050 601818.SS  
中信証券 06030 25.92 -19.69% 27.60 600030.SS 28876
工商銀行 01398 7.610 -19.66% 8.100 601398.SS 17330
中信銀行 00998 8.430 -19.27% 8.930 601998.SS 13391
海螺水泥 00914 16.75 -18.84% 17.65 600585.SS 15407
民生銀行 01988 3.565 -16.47% 3.650 600016.SS 28877
中國神華 01088 46.48 -15.93% 47.28 601088.SS 29028
中國平安 02318 54.85 -15.51% 55.52 601318.SS 13936
安徽皖通高速公路 00995 15.85 -14.54% 15.86 600012.SS  
福耀玻璃 03606 54.85 -13.62% 54.30 600660.SS 13454
中遠海控 01919 16.62 -13.23% 16.38 601919.SS 13401
交通銀行 03328 8.060 -7.36% 7.440 601328.SS 24737
紫金礦業 02899 37.34 -6.38% 34.11 601899.SS 13014
藥明康德 02359 191.00 5.72% 154.50 603259.SS 16860
招商銀行 03968 52.15 7.28% 41.57 600036.SS 29027

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 01057 3.885 -79.48% 16.19 002703.SZ  
弘業期貨 03678 2.280 -76.37% 8.250 001236.SZ  
晨鳴紙業 01812 0.640 -74.30% 2.130 000488.SZ  
龍源電力 00916 5.445 -69.53% 15.28 001289.SZ 15093
山東新華製藥股份 00719 5.540 -63.92% 13.13 000756.SZ  
東江環保 00895 1.610 -63.48% 3.770 002672.SZ  
海普瑞 09989 4.255 -62.94% 9.820 002399.SZ  
金風科技 02208 9.160 -56.82% 18.14 002202.SZ 13777
鄭州銀行 06196 0.925 -56.30% 1.810 002936.SZ  
鞍鋼股份 00347 1.160 -52.31% 2.080 000898.SZ  
申萬宏源 06806 2.560 -52.20% 4.580 000166.SZ  
山東墨龍 00568 4.870 -46.19% 7.740 002490.SZ  
金力永磁 06680 16.12 -45.53% 25.31 300748.SZ  
藍思科技 06613 22.78 -42.38% 33.81 300433.SZ 15487
康龍化成 03759 28.28 -41.79% 41.55 300759.SZ 16327
中興通訊 00763 22.98 -39.44% 32.45 000063.SZ 15408
中國廣核電力股份 01816 3.110 -38.29% 4.310 003816.SZ 15048
萬科企業股份 02202 2.345 -36.54% 3.160 000002.SZ 29925
贛鋒鋰業 01772 35.88 -36.52% 48.34 002460.SZ 15229
天齊鋰業 09696 33.66 -35.59% 44.69 002466.SZ 25972
麗珠醫藥集團 01513 20.82 -34.78% 27.30 000513.SZ  
泰格醫藥 03347 41.92 -33.38% 53.81 300347.SZ 16433
海信家電集團 00921 22.82 -30.70% 28.16 000921.SZ  
凱萊英醫藥 06821 138.10 -30.68% 170.36 002821.SZ  
青島銀行 03866 5.245 -29.36% 6.350 002948.SZ  
廣發証券 01776 18.21 -28.30% 21.72 000776.SZ 28237
中集集團 02039 8.060 -27.44% 9.500 000039.SZ  
中聯重科 01157 6.035 -21.92% 6.610 000157.SZ 15473
比亞迪股份 01211 79.55 -18.55% 83.52 002594.SZ 14166
立訊精密 02475 58.20 -8.59% 54.45 002475.SZ 14971
美的集團 00300 99.30 -1.49% 86.20 000333.SZ 14583
濰柴動力 02338 31.62 0.79% 26.83 000338.SZ 15474
中際旭創 03308 1,121.00 7.70% 890.10 300308.SZ 16217
寧德時代 03750 561.50 42.04% 338.06 300750.SZ 15232
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.1693
最後更新時間: 11-09-2026 08:00