本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證市場持貨

牛熊證市場持貨

62151 紫金摩通C11月RP28

熊證 / 相關資產: 2899 紫金礦業

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
11-09-2026 1.760 0.200 1.000 1.420 1.77
10-09-2026 0.000 0.000 0.000 0.620 0.78
09-09-2026 0.500 0.000 0.500 0.620 0.78
08-09-2026 0.000 0.000 0.000 0.120 0.15
07-09-2026 0.000 0.000 0.000 0.120 0.15
04-09-2026 0.000 0.000 0.000 0.120 0.15
03-09-2026 0.000 0.000 0.000 0.120 0.15
02-09-2026 0.000 0.000 0.000 0.120 0.15
01-09-2026 0.000 0.000 0.000 0.120 0.15
31-08-2026 0.000 0.000 0.000 0.120 0.15
最後更新日期: 11-09-2026 16:20 (十五分鐘延遲)